julesJ


symbol:bg:52:color1:0:icon:79

Réputation

1 964
Class. top : 13,71%

Historique Réputation

    Info sur la réputation Tout afficher

    Quelques mots sur moi...


    JulesJ sur Jeu Géo, je débute!

    Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.

    Clubs dont julesJ est membre (0/2)

    julesJ n'appartient à aucun club
    • Membre depuis : 07-01-2018

    • Commentaire(s) : 0

    • Jeux joués : 30
    • Parties jouées (depuis la v5) : 78

    • Nombre d'étoiles : 61

    • Moy. % de score max. : 96.13%

    • Dans les listes des meilleurs scores : 0
    • Est dans les favoris de 2 joueur(s)

    • Participation aux tournois : 2
    • Tournois gagnés : 0
    • Tournois dans les 10 premiers : 0
    • Tournois dans les 20 premiers : 0
    • Tournois dans les 50 premiers : 0
    • Tournois dans les 100 premiers : 0
    • PointsHISTO : 0
    • Classement au Tableau d'Honneur : 154

    Scores

    • 1
    • 1
    • 3
    • 5
      Thème Nom Meilleurs scores Date Top
    Classement
    1 Antiquité Quizz : La Grèce antique 40272 2020-11-09 10% 148eme / 2491
    2 Antiquité Jeu : Les pyramides de Gizeh 31836 2020-11-08 20% 304eme / 2934
    3 Moyen Âge Carte : l'expansion du monde musulman 69580 2018-04-25 30% 673eme / 2922
    4 Moyen Âge Sites du Moyen-Âge 106758 2020-11-08 30% 766eme / 3137
    5 Antiquité Jeu : Athènes et l'Acropole 54271 2018-04-26 30% 681eme / 2280
    6 Antiquité Quizz : La Grèce antique - Expert 28474 2020-11-09 40% 455eme / 1430
    7 Antiquité Jeu : La cité antique d'Ur 23759 2018-04-25 40% 916eme / 2516
    8 Moyen Âge Quiz : Le Moyen-Âge en Europe 25281 2020-11-06 40% 1430eme / 3607
    9 Antiquité Carte : Le monde grec 71274 2018-04-26 40% 893eme / 2427
    10 XIXe et XXe Siècles Chrono : La Seconde Guerre mondiale 49439 2018-05-21 40% 962eme / 2583
    11 France Villes de la Gaule romaine 83136 2018-06-01 50% 1276eme / 3024
    12 Moyen Âge Jeu : La cathédrale gothique 58958 2018-04-26 50% 1439eme / 2991
    13 Antiquité Jeu : Les temples grecs 91952 2018-04-26 60% 1050eme / 1983
    14 France Les présidents français 40067 2018-05-18 60% 2689eme / 4996
    15 Histoire moderne Carte : Les Provinces de l'Ancien Régime 70937 2018-05-13 60% 1562eme / 2767
    16 Histoire moderne Quiz : Les grands personnages de l'Histoire moderne 25736 2018-05-13 60% 1654eme / 2854
    17 Antiquité Grands sites de l'Antiquité 58759 2018-04-26 60% 1782eme / 3460
    18 Antiquité Carte : l'Empire romain - Expert 40500 2018-04-25 70% 1366eme / 2026
    19 XIXe et XXe Siècles Personnalités du XXeme siècle 83214 2018-04-27 70% 2323eme / 3629
    20 Autres Quiz : Les grands peintres 24763 2018-08-08 70% 1591eme / 2361
    21 Antiquité Carte : l'Empire romain 74467 2018-06-03 70% 2020eme / 3117
    22 XIXe et XXe Siècles Quiz : La seconde Guerre mondiale 20818 2018-04-26 70% 3242eme / 4712
    23 XIXe et XXe Siècles Quiz : La Première Guerre mondiale 17236 2018-05-16 80% 2456eme / 3372
    24 Autres Portraits des grands écrivains 74736 2018-05-18 80% 1905eme / 2390
    25 Autres Quiz : Les grands compositeurs 20755 2018-06-01 80% 1606eme / 2107
    26 XIXe et XXe Siècles Les présidents des USA 33401 2018-04-26 80% 2037eme / 2872
    27 Antiquité Quiz : L'Orient ancien 19487 2018-04-13 80% 1389eme / 1962
    28 Antiquité Quiz : L'Égypte ancienne - Expert 15876 2018-04-25 90% 1400eme / 1568
    29 XIXe et XXe Siècles Quiz : La Guerre froide 14799 2018-04-28 90% 2118eme / 2385
    30 Histoire moderne Portraits de la Révolution française 32569 2018-03-21 90% 2553eme / 3044