Rechercher un joueur par son pseudo
Entrer les trois premières lettres et choisissez.
Scores
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thème | Nom | Meilleurs scores | Date |
Top |
Classement | |
1 | Antiquité | Grands sites de l'Antiquité | 102644 | 2023-05-03 | 5% | |
2 | XIXe et XXe Siècles | Chrono : La Seconde Guerre mondiale | 56394 | 2023-05-09 | 5% | |
3 | XIXe et XXe Siècles | Quiz : La seconde Guerre mondiale | 48619 | 2023-01-25 | 5% | |
4 | France | Chrono : Les rois de France (Valois et Bourbons) | 72893 | 2023-02-23 | 5% | |
5 | France | Les présidents français | 58046 | 2023-04-20 | 5% | |
6 | XIXe et XXe Siècles | Les présidents des USA | 50790 | 2023-04-20 | 5% | |
7 | France | Quiz : Les grandes dates de l'Histoire de France | 39043 | 2023-04-29 | 5% | |
8 | XIXe et XXe Siècles | Batailles de la Seconde Guerre mondiale | 110936 | 2023-06-06 | 5% | |
9 | Histoire moderne | Les grandes batailles napoléoniennes | 110609 | 2023-04-29 | 5% | |
10 | Histoire moderne | Portraits de la Révolution française | 55104 | 2023-05-21 | 5% | |
11 | XIXe et XXe Siècles | Personnalités du XXeme siècle | 251312 | 2023-02-14 | 5% | |
12 | Antiquité | Quiz : La mythologie grecque | 49594 | 2023-05-24 | 5% | |
13 | XIXe et XXe Siècles | Portraits de la Première Guerre mondiale | 70161 | 2023-05-04 | 5% | |
14 | XIXe et XXe Siècles | Portraits de la Seconde Guerre mondiale | 148638 | 2023-04-28 | 5% | |
15 | Autres | Quiz : Les grands peintres | 47615 | 2023-02-05 | 5% | |
16 | Autres | Quiz : Les grands compositeurs | 51350 | 2023-01-31 | 5% | |
17 | Autres | Portraits des grands écrivains | 159441 | 2023-02-22 | 5% | |
18 | Autres | Portraits des grands compositeurs | 147911 | 2023-04-14 | 5% | |
19 | XIXe et XXe Siècles | Quiz : Le XIXeme siècle | 38319 | 2023-04-23 | 5% | |
20 | Histoire moderne | Quiz : La Renaissance | 42126 | 2023-04-22 | 5% | |
21 | Autres | Quiz : Les dinosaures | 45045 | 2023-04-22 | 5% | |
22 | Antiquité | Quiz : La Rome antique | 46903 | 2023-04-27 | 5% | |
23 | Antiquité | Quizz : La Grèce antique | 42640 | 2023-04-11 | 5% | |
24 | Antiquité | Carte : Le monde grec | 74911 | 2023-03-16 | 5% | |
25 | Antiquité | Les grands personnages de l'Antiquité | 46288 | 2023-04-25 | 5% | |
26 | Antiquité | Quiz : L'Égypte ancienne | 27143 | 2023-03-01 | 5% | |
27 | Antiquité | Quiz : L'Égypte ancienne - Expert | 52583 | 2023-03-01 | 5% | |
28 | Antiquité | Quiz : L'Orient ancien | 27392 | 2023-04-22 | 5% | |
29 | Antiquité | Jeu : La cité antique d'Ur | 24032 | 2023-04-17 | 5% | |
30 | Autres | Portraits des grands compositeurs - Expert | 174418 | 2023-04-14 | 5% | |
31 | Antiquité | Grands sites de l'Égypte ancienne | 119486 | 2023-01-15 | 5% | |
32 | France | Portraits des rois de France | 55236 | 2023-02-20 | 5% | |
33 | Antiquité | Carte : l'Empire romain | 87802 | 2023-03-13 | 5% | |
34 | Moyen Âge | Carte : l'expansion du monde musulman | 71705 | 2023-03-16 | 5% | |
35 | Histoire moderne | Quiz : Les grands personnages de l'Histoire moderne | 47319 | 2023-05-06 | 5% | |
36 | Moyen Âge | Jeu : La cathédrale gothique | 74276 | 2023-04-28 | 5% | |
37 | Antiquité | Régions de la Grèce antique | 218857 | 2023-05-30 | 10% | |
38 | Moyen Âge | Quiz : Le Moyen-Âge en Europe - Expert | 41798 | 2023-04-26 | 10% | |
39 | XIXe et XXe Siècles | Quiz : Les grandes dates du XXeme s. depuis 45 | 40511 | 2023-05-10 | 10% | |
40 | XIXe et XXe Siècles | Quiz : La Première Guerre mondiale - Expert | 47854 | 2023-04-21 | 10% | |
41 | France | Quiz : Les rois de France | 35453 | 2023-04-27 | 10% | |
42 | XIXe et XXe Siècles | Portraits des grands astronautes | 170060 | 2023-03-13 | 10% | |
43 | Autres | Quiz : Les grands compositeurs - Expert | 46730 | 2023-04-18 | 10% | |
44 | XIXe et XXe Siècles | Quiz : Les armes de la Seconde Guerre mondiale | 35644 | 2023-05-20 | 10% | |
45 | Moyen Âge | Quiz : La mythologie nordique | 34622 | 2023-05-04 | 10% | |
46 | Autres | Quiz : Les grands écrivains | 42602 | 2023-04-06 | 10% | |
47 | Antiquité | Cités de la Grèce antique | 106654 | 2023-04-28 | 10% | |
48 | Autres | Quiz : Les animaux préhistoriques | 47256 | 2023-01-25 | 10% | |
49 | Histoire moderne | Portraits du Premier Empire | 54673 | 2023-03-18 | 10% | |
50 | Autres | Autoportraits des grands peintres - Expert | 251972 | 2023-03-16 | 10% | |
51 | XIXe et XXe Siècles | Quiz : La Première Guerre mondiale | 29878 | 2023-04-21 | 10% | |
52 | Antiquité | Quizz : La Grèce antique - Expert | 43041 | 2023-04-12 | 10% | |
53 | Antiquité | Jeu : Athènes et l'Acropole | 55397 | 2023-04-17 | 10% | |
54 | Antiquité | Jeu : Les temples grecs | 144144 | 2023-03-12 | 10% | |
55 | Antiquité | Jeu : Les pyramides de Gizeh | 31909 | 2023-03-22 | 10% | |
56 | Antiquité | Quiz : La Rome antique - Expert | 38297 | 2023-04-27 | 10% | |
57 | Moyen Âge | Quiz : Le Moyen-Âge en Europe | 42334 | 2023-04-18 | 10% | |
58 | Antiquité | Carte : l'Empire romain - Expert | 120798 | 2023-03-13 | 10% | |
59 | Moyen Âge | Sites du Moyen-Âge | 117997 | 2023-03-30 | 10% | |
60 | Moyen Âge | Quiz : Les grandes dates du Moyen-Âge | 29146 | 2023-04-26 | 10% | |
61 | Histoire moderne | Quiz : l'essor des sciences (XVIe au XVIIIe) | 28599 | 2023-04-22 | 10% | |
62 | XIXe et XXe Siècles | Quiz : Le XIXeme siècle - Expert | 48051 | 2023-04-23 | 10% | |
63 | XIXe et XXe Siècles | Quiz : La seconde Guerre mondiale Expert | 43802 | 2023-01-24 | 10% | |
64 | Histoire moderne | Quiz : L'Ancien Régime | 36097 | 2023-04-21 | 10% | |
65 | Histoire moderne | Quiz : La Révolution et l'Empire | 39388 | 2023-04-21 | 10% | |
66 | Histoire moderne | Carte : Les Provinces de l'Ancien Régime | 130316 | 2023-04-22 | 10% | |
67 | XIXe et XXe Siècles | Chrono : La Guerre froide | 115891 | 2023-03-25 | 10% | |
68 | XIXe et XXe Siècles | Quiz : La Guerre froide | 40758 | 2023-04-17 | 10% | |
69 | XIXe et XXe Siècles | Portraits de la Seconde Guerre mondiale - Expert | 249438 | 2023-04-15 | 10% | |
70 | Autres | Autoportraits des grands peintres | 167132 | 2023-03-16 | 10% | |
71 | Autres | Portraits des grands écrivains - Expert | 251823 | 2023-03-13 | 10% | |
72 | Autres | Quiz : Les grands écrivains - Expert | 37082 | 2023-04-06 | 20% | |
73 | France | Villes de la Gaule romaine | 97018 | 2023-04-17 | 20% | |
74 | France | Quiz : Les grandes dates de l'Histoire de France - Expert | 42159 | 2023-04-29 | 20% | |
75 | Antiquité | Chrono : L'Égypte ancienne | 143205 | 2023-02-28 | 20% | |
76 | Moyen Âge | Quiz : Les légendes arthuriennes | 38272 | 2023-05-03 | 20% | |
77 | Antiquité | Quiz : l'Ancien Testament | 35256 | 2023-03-29 | 20% |
XY ne souhaite pas que ses informations soient publiques