Tous les joueurs inscrits sur JeuxHisto peuvent concourir aux tournois !
Pour y participer, il vous suffit de jouer au jeu proposé plus bas dans cette page... lorsqu'un tournoi est en cours.
Les dates des tournois sont indiquées dans la page Calendrier des tournois.
Les tournois commencent toujours le lundi à 10h et finissent le mercredi à 20h.
Il n'y a pas de tournoi en cours
du lundi 05 avril 2021
10h00
au mercredi 07 avril 202120h00
Ce tournoi est terminé. Bravo aux participants. |
CLASSEMENT FINAL | ||
---|---|---|
1 | boy:bg:28:hats:0:body:2:wear:5:mouth:10:nose:8:eyes:11:hair:15:beard:0 jhph |
|
2 | symbol:bg:24:color1:5:icon:31 _ottawa_ |
|
3 | boy:bg:1:glasses:29:hats:5:body:3:wear:31:mouth:4:nose:5:eyes:16:hair:16 mortdeus |
|
4 | boy:bg:24:glasses:0:hats:39:body:1:wear:30:mouth:10:nose:12:eyes:4:hair:62:beard:0 GustaveFlaubert |
|
5 | boy:bg:1:body:2:wear:9:mouth:10:nose:1:eyes:1:hair:15:beard:32 Lastic |
|
6 | boy:bg:29:hats:27:body:8:wear:33:mouth:18:nose:11:eyes:19:hair:51:beard:46 yannouch |
|
7 | Schnirtz |
|
8 | girl:bg:16:glasses:0:hats:0:body:0:wear:37:mouth:11:nose:6:eyes:25:hair:54 DrDolie |
|
9 | boy:bg:24:hats:35:body:1:wear:2:mouth:2:nose:4:eyes:4:hair:62:beard:42 PCduPC |
|
10 | girl:bg:1:glasses:0:hats:31:body:1:wear:10:mouth:8:nose:6:eyes:21:hair:38 Schneewittchen |
|
11 | symbol:bg:27:color1:22:icon:55:blason:0 Makssistuta |
|
12 | boy:bg:21:glasses:34:body:2:wear:1:mouth:1:nose:1:eyes:13:hair:26 zeze80 |
|
13 | boy:bg:23:hats:0:body:1:wear:26:mouth:6:nose:10:eyes:8:hair:37 CS49 |
|
14 | boy:bg:24:body:2:wear:7:mouth:4:nose:8:eyes:12:hair:15:beard:0 capitou |
|
15 | jluc58 |
|
16 | sablon57 |
|
17 | boy:bg:52:glasses:32:hats:1:body:2:wear:9:mouth:5:nose:1:eyes:0:hair:64:beard:12 l.luc |
|
18 | symbol:bg:20:color1:22:icon:79 petitthebigboss |
|
19 | monster:bg:7:glasses:0:hats:24:body:8:mouth:10:eyes:7 Mechref |
|
20 | boy:bg:27:glasses:32:hats:0:body:1:wear:32:mouth:6:nose:7:eyes:11:hair:15:beard:0 Victor2305 |
|
21 | symbol:bg:22:color1:0:icon:89:blason:4 ImoKa |
|
22 | symbol:bg:52:color1:10:icon:5:blason:0 Dodoes |
|
23 | girl:bg:59:glasses:0:hats:38:body:1:wear:30:mouth:20:nose:3:eyes:23:hair:54 Ηώ |
|
24 | boy:bg:1:glasses:18:hats:14:body:2:wear:3:mouth:6:nose:7:eyes:17:hair:14 ParadisDesCoeurs |
|
25 | symbol:bg:39:color1:0:icon:70 Ailleurs |
|
26 | boy:bg:18:glasses:0:hats:1:body:5:wear:31:mouth:19:nose:7:eyes:20:hair:44:beard:46 titou38 |
|
27 | symbol:bg:36:color1:8:icon:37 fabulous65 |
|
28 | boy:bg:18:glasses:10:hats:1:body:2:wear:10:mouth:2:nose:1:eyes:16:hair:14:beard:0 lesexperts09 |
|
29 | girl:bg:1:glasses:0:hats:0:body:3:wear:21:mouth:6:nose:10:eyes:1:hair:12 FranceTao |
|
30 | boy:bg:16:glasses:0:hats:0:body:1:wear:22:mouth:4:nose:5:eyes:9:hair:25:beard:45 dsaved |
|
31 | boy:bg:27:glasses:28:hats:10:body:2:wear:15:mouth:10:nose:4:eyes:11:hair:0 PietLastar |
|
32 | girl:bg:20:glasses:0:hats:34:body:2:wear:58:mouth:2:nose:3:eyes:13:hair:34 Babooshka |
|
33 | monster:bg:9:glasses:11:hats:10:body:9:mouth:3:eyes:4 hugo2017 |
|
34 | symbol:bg:30:color1:9:icon:40 revin |
|
35 | boy:bg:1:glasses:15:body:4:wear:20:mouth:6:nose:4:eyes:8:hair:26:beard:33 criterium |
|
36 | symbol:bg:60:color1:0:icon:5:blason:0 Strool |
|
37 | boy:bg:24:glasses:11:hats:37:body:5:wear:15:mouth:6:nose:4:eyes:4:hair:0:beard:63 SlyKer |
|
38 | boy:bg:22:glasses:0:hats:0:body:3:wear:18:mouth:4:nose:9:eyes:9:hair:46:beard:10 theDemogorgon |
|
39 | boy:bg:16:hats:34:body:5:wear:10:mouth:10:nose:5:eyes:6:hair:17:beard:0 Seb76290 |
|
40 | boy:bg:1:hats:1:body:3:wear:21:mouth:6:nose:7:eyes:14:hair:64:beard:0 Herchall |
|
41 | symbol:bg:43:color1:15:icon:5 Zyxw |
|
42 | symbol:bg:19:color1:10:icon:26 Peucetian |
|
43 | monster:bg:9:glasses:16:hats:8:body:18:mouth:7:eyes:5 ariston |
|
44 | girl:bg:52:glasses:12:hats:14:body:2:wear:24:mouth:1:nose:1:eyes:4:hair:60 CléetStian |
|
45 | Jump59 |
|
46 | boy:bg:1:glasses:0:hats:0:body:5:wear:6:mouth:0:nose:0:eyes:0:hair:0:beard:0 pas de nom |
|
47 | boy:bg:17:glasses:32:hats:30:body:2:wear:29:mouth:2:nose:4:eyes:14:hair:20:beard:0 Rommel. |
|
48 | symbol:bg:19:color1:11:icon:45 Clemmontferrand |
|
49 | girl:bg:1:glasses:0:hats:11:body:1:wear:23:mouth:20:nose:1:eyes:5:hair:16 cactus54 |
|
50 | symbol:bg:20:color1:21:icon:40:blason:4 panda56 |
CLASSEMENT FINAL | ||
---|---|---|
51 | Pluchette |
|
52 | boy:bg:25:glasses:26:hats:37:body:2:wear:31:mouth:16:nose:4:eyes:8:hair:34:beard:69 pamax |
|
53 | boy:bg:1:glasses:37:hats:0:body:3:wear:13:mouth:4:nose:8:eyes:17:hair:37:beard:0 pito37 |
|
54 | girl:bg:20:glasses:0:hats:0:body:1:wear:1:mouth:20:nose:6:eyes:21:hair:22 fizzy |
|
55 | boy:bg:21:glasses:10:hats:29:body:2:wear:23:mouth:2:nose:4:eyes:5:hair:15 Herrera10 |
|
56 | symbol:bg:16:color1:0:icon:60:blason:2 cavalerrance |
|
57 | boy:bg:1:glasses:34:body:2:wear:13:mouth:6:nose:0:eyes:19:hair:62 SenBouzou |
|
58 | boy:bg:51:glasses:34:hats:0:body:2:wear:7:mouth:4:nose:4:eyes:4:hair:40:beard:46 PatleMari |
|
59 | Phoo |
|
60 | boy:bg:30:hats:10:body:2:wear:1:mouth:6:nose:8:eyes:17:hair:45 mrfufu |
|
61 | bigoudjp |
|
62 | Mitch2704 |
|
63 | boy:bg:30:glasses:37:hats:28:body:1:wear:19:mouth:10:nose:4:eyes:5:hair:61 papinouille |
|
64 | boy:bg:27:glasses:34:hats:0:body:2:wear:32:mouth:5:nose:9:eyes:10:hair:26:beard:33 Cancrelat |
|
65 | boy:bg:10:body:2:wear:7:mouth:18:nose:10:eyes:17:hair:33 gege18 |
|
66 | girl:bg:22:glasses:12:hats:17:body:1:wear:35:mouth:1:nose:1:eyes:4:hair:50 StefJos |
|
67 | boy:bg:22:body:4:wear:18:mouth:18:nose:11:eyes:10:hair:74 christ76 |
|
68 | boy:bg:1:hats:27:body:1:wear:27:mouth:6:nose:8:eyes:17:hair:15:beard:32 Loukas21 |
|
69 | boy:bg:13:glasses:37:body:1:wear:13:mouth:10:nose:7:eyes:6:hair:45:beard:0 al1dex |
|
70 | sergerag |
|
71 | girl:bg:39:glasses:0:hats:42:body:1:wear:57:mouth:1:nose:1:eyes:1:hair:12 hyaline |
|
72 | girl:bg:21:glasses:4:hats:0:body:5:wear:48:mouth:2:nose:1:eyes:1:hair:17 LydieA35 |
|
73 | girl:bg:17:glasses:15:body:1:wear:36:mouth:4:nose:5:eyes:30:hair:39 Mireillelecasque |
|
74 | boy:bg:1:hats:29:body:2:wear:6:mouth:4:nose:4:eyes:3:hair:0:beard:54 jossfreeman75 |
|
75 | monster:bg:33:glasses:0:hats:37:body:18:mouth:6:eyes:13 lagon4u |
|
76 | girl:bg:5:glasses:0:hats:32:body:1:wear:34:mouth:8:nose:5:eyes:5:hair:9 caramelo |
|
77 | boy:bg:1:glasses:4:body:2:wear:9:mouth:7:nose:4:eyes:12:hair:25:beard:44 pairedas |
|
78 | boy:bg:1:body:2:wear:3:mouth:19:nose:4:eyes:13:hair:16:beard:4 brasil |
|
79 | girl:bg:32:glasses:0:hats:0:body:1:wear:8:mouth:1:nose:1:eyes:7:hair:12 chtibea |
|
80 | boy:bg:16:hats:0:body:3:wear:27:mouth:6:nose:9:eyes:5:hair:43:beard:58 maillekeul |
|
81 | boy:bg:10:glasses:28:hats:0:body:2:wear:15:mouth:4:nose:4:eyes:17:hair:39:beard:46 Josk |
|
82 | boy:bg:1:body:2:wear:6:mouth:7:nose:4:eyes:3:hair:75 djos1964 |
|
83 | boy:bg:17:glasses:11:body:5:wear:16:mouth:10:nose:4:eyes:6:hair:39:beard:83 Miechou |
|
84 | boy:bg:12:glasses:16:body:2:wear:23:mouth:21:nose:4:eyes:17:hair:38:beard:0 philippech |
|
85 | monster:bg:21:body:0:mouth:0:eyes:0 .... |
|
86 | boy:bg:28:glasses:37:hats:4:body:5:wear:9:mouth:6:nose:8:eyes:16:hair:15:beard:0 minsartdaniel |
|
87 | girl:bg:1:glasses:0:body:1:wear:30:mouth:1:nose:1:eyes:15:hair:58 CARO7344 |
|
88 | Mali65 |
|
89 | boy:bg:18:glasses:30:hats:6:body:2:wear:1:mouth:10:nose:7:eyes:17:hair:63:beard:0 PAPAYE97 |
|
90 | boy:bg:24:glasses:15:body:2:wear:9:mouth:4:nose:7:eyes:4:hair:22:beard:0 amilak |
|
91 | boy:bg:1:glasses:28:body:2:wear:9:mouth:6:nose:4:eyes:17:hair:17:beard:6 joë1 |
|
92 | girl:bg:20:glasses:0:hats:0:body:2:wear:32:mouth:1:nose:1:eyes:22:hair:12 lidge |
|
93 | boy:bg:16:glasses:38:hats:29:body:5:wear:29:mouth:5:nose:8:eyes:19:hair:45:beard:0 valentinvtl |
|
94 | boy:bg:1:hats:18:body:2:wear:27:mouth:6:nose:7:eyes:16:hair:19:beard:79 Smoky64 |
|
95 | boy:bg:22:glasses:0:hats:38:body:2:wear:2:mouth:10:nose:8:eyes:4:hair:19:beard:8 pipamima |
|
96 | boy:bg:29:glasses:11:hats:0:body:2:wear:6:mouth:10:nose:4:eyes:17:hair:37:beard:0 Lamadim |
|
97 | Paultre |
|
98 | girl:bg:27:glasses:23:hats:42:body:1:wear:37:mouth:8:nose:1:eyes:1:hair:11 texellaine |
|
99 | girl:bg:31:glasses:27:hats:43:body:1:wear:3:mouth:4:nose:7:eyes:19:hair:36 viidalie |
|
100 | boy:bg:1:glasses:21:body:2:wear:13:mouth:6:nose:7:eyes:16:hair:38 oskar |
Si vous ne voyez pas le classement de ce tournoi (juste au-dessus),
vous devez vous déconnecter puis vous identifier à nouveau.
@Schneewittchen : @PCduPC : Bravo à vous deux qui avaient chevauché main dans la main
@PCduPC : la bourrée, labourer, la bourrer? Je me carapate vite fait, car le bran d'arçon ne saurait tarder
@amilak : pas pour toi noble mage je t'aime trop ! Et telle al tisane ta science infuse et te permet de vite comprendre mes calembours....
@PCduPC : en tout cas belle chevauchée de mon paladin préféré dont la geste ne peut que ravir la doulce Schnee
@jhph : Bravo pour ta victoire cela faisait un moment que tu tournais autour. Ottawa toujours là comme d'hab. Moi j'ai manqué de temps mais je suis content de mon score
@mortdeus : merci,c'est vrai que je l'attendais depuis un moment celle-là ^^.Bravo à toi aussi
PCduPC et Scneewittchen... bravo pour votre performance ...en duo !!
Bravo aussi à jhph pour sa belle victoire et un coup de Chapeau à Ottawa qui consolide sa domination générale ..
Bravo à tous les PPas ? qui ont de remarquables résultats ..
@pito37 : merci mon Pito, Ã quand un jeu sur les portraits des historiques du FGSC ?
Belle victoire du nouveau bébé tueur
Magnifique tournoi pour moi, un Top 10 inespéré pour des portraits et j'ai pu tourné et virevolté avec joie avec ma muse
Très content de ma première victoire en GT! Je tiens à féliciter tous les autres participants et notamment otta et mort!
@jhph : bien joué
@jhph : Bravo à toi !
Tu nous as accoutumés à tes victoires à La Table Ronde, alors ça ne m'étonne pas plus que ça !
Bravo à tous aussi...
Ouais !!!!
Top 20 arraché de justesse !!
Mais je ne pourrait toujours pas dire que j'ai battu Luc sur un GT
j'étais devant lui 5 minutes avant la fin et il m'as doublé...
Désolé Imoka à cause de moi tu n'as pas pu faire top 20 mais ça viendra la prochaine fois !
je porte plainte je ne pouvais pas mettre la bonne réponse
ouuuuuf ! en espérant que le top 20 tienne...
@PCduPC : je sais pas si j'essaye de faire mieux ou si je reste au chaud entre vous deux Hi hi hi.....
@mortdeus : pourquoi
@rzm64 : u as la réponse
@Victor2305 : oui
Encore un long portrait à apprendre : (
Hooooonte à moi, ma mie c'est à genoux que je vous demande de m'excuser !
Trop pressé de retrouver sa belle Oxera, Reluberlue s'est emballé et ravi de doubler le clerc qui se plaît à nous séparer je n'ai su le retenir
Nous voilà réunis c'est fort bien, je vous devance pour vous éclaircir le chemin c'est mon devoir, mais je vous ai ainsi amenée à une place infamante qui ne sied pas du tout à votre joli teint, et j'en suis fort contrit
Cravachons nos montures et envoyons vite le gentil Capitou aux fraises, il a l'habitude d'y aller et en ramène d'ailleurs d'excellentes confitures
@Schneewittchen : et emportée par votre élan, voilà vos vous envolée
pas évident de contourner le gros môssieu que vous venez de dépasser
@PCduPC : Oh que si! Seulement, il faut excuser Oxera, elle s'est un peu emballée pendant que nous dégustions cette confiture...
@PCduPC : comme prévue, progressivement je m'enfonce dans le classement, et donc m'efface discrètement des commentaires
il y a vraiment des sales têtes dans cette galerie de portrait
des âmes noires que j ai un peu de mal a regarder
@al1dex : je sais ;c est en voyant la tete de Allende m est revenu un moment de ma vie a Tahiti
j étais guide touristique je baladais les touriste sdans un bus autour de l ile et un jour j ai eu 5"personnalités" argentine probablement des officiers de la junte
ces mecs dégageaient une énergie ;dure ; ils avaient une aura sombre ; journée flippante au paradis
heureusement il y a les regards lumineux de Gandhi ;Mandela.... moins nombreux certes mais tellement plus intense
@lagon4u : et Staline, quelle bonne bouille, on a envie de lui faire un câlin !
@PCduPC : j ai éclaté de rire )
J'enrage, pratiquement 247,5k avec 0 anticipation et toujours une erreur. Incapable de faire un sans-faute.
@lagon4u : Oui le 256k c'est un sans-faute sans anticipation
@Victor2305 : Y'a _ottawa_ et l.luc qui sont là . Alors le top 20 est en train de fondre.
@ImoKa : tu peux faire le top 20, courage !
c'est asser compliquer
merci à tous, je n'aimais pas trop les JE mais je commence à trouver la combine car évidement il y a un truc
@mortdeus : Bravo, tu deviens coutumier de la gagne ! Les otta, caillou, l.luc, zz et cie ont du souci à se faire !
@violine : merci toujours content d'avoir des compliments même si je pense qu'ils sont un peu au dessus de moi
al1dex merci.
@?? : avec plaisir!
Ce qui me ,plait le plus dans ce classement c'est Clemmont qui a fait une auvergnate, pour un résultat..... bien mérité !
@PCduPC : Héhé j'étais sûr que tu ferais une remarque
JG/JH ne sont que des jeux, ils ne vont pas décider de mon emploi du temps, mais essayer de trouver leur place dedans. En l'occurrence, cette semaine je n'avais que ce soir à partir de 19h à peu près pour le tournoi. Et 11e en 45 min je suis très content !!
Pas envie non plus de prendre sur mon sommeil pour jouer.
Tu remarqueras qu'il m'a suffit de 15 min de plus pour faire 6e du tournoi (cf la page du jeu), donc mérité, oui et non.
Jouer proche de la deadline, c'est prendre plus de risques de ne pas pouvoir faire son maximum, même quand dans mon cas, ce n'est pas volontaire.
A charge de revanche sur le prochain JV ;-P
@Clemmontferrand : Ottawa aussi a continué à jouer, et un premier TT, un! (tête jaune amusée)
@Clemmontferrand : sacré noyergnat tu es vraiment sans façons et ottawa aussi, vous poussez votre technique d'arriver au dernier moment à l'excès en faisant maintenant vos meilleurs scores après la fin du tournoi !
Bravo à tous et à mortdeus qui nous a sorti un score de malade.
Je termine avec la 13ème place et j'en suis très fier, surtout que c'est un jeu d'épingles et normalement je ne suis vraiment pas bon.
youpi! ça faisait longtemps un petit top30!
bravo mort ottawa et jhph sur l'olympe, et à tous ceux qui ont bataillé, hoplites ou rameurs dans ce tournoi historique!
@al1dex : félicitations pour ta 25ème place !
@violine : merci violine!
Bravo à tous pour ce GT ,3ème place pour l'instant pour moi...je m'arrête là .Bien joué à tous et surtout à Mortdeus qui a fait un énorme score
cavalerrance, PCduPC, Qin, merci.
Bravo PCdu PC !!
Lidge
Tournoi fini pour moi après une dernière partie que me contente 4 fois
1-Record battu
2-Mon objectif des 109 atteints
3- Au côté de ma mie
4-Encore une fois victoire sur les 16000 soldats d'argile
Bonne soirée les Amis, et par avance Bravo Mort, les épingles ne sont plus ton talon d'Achille !
@PCduPC : je dois m'avouer vaincu ! Bravo doc
j'ai bien du mal sur cette carte.
@Qin : tes soldats fondent sur la plage
Bisous à toi mon Bouddha noir !
Demain, 200 ans par anniversaire nationale de Grece.
@?? : les 200 ans de l'indépendance, fêtez les bien
@?? : Bonne fête de l'indépendance aurore !
@?? : bonne fête aurore!
et une belle 15e place, bravo!
Score : 107166
Temps Moyen : 2.03
Distance Moyenne : 3.65
Score : 76620
Temps Moyen : 2.72
Distance Moyenne : 100.95
@rzm64 : moi 102000
@aaronzach1014 : bravo
Score : 110003
Temps Moyen : 1.4
Distance Moyenne : 2.5
@mortdeus : temps moyen:1.4 !!!!!!!!! je n'y arriverai jamais;BRAVO!
@mortdeus : 2 victoires d'un coup. Bravo!
@Schneewittchen : moi j'ai même pas fait 80k
Felicitations a vous tous qui n'etes pas Grecs et qui marque encore plus de 105,000 ....
Je suis fier de vous pour connaitre si bien mon pays. La Grece est votre pays aussi ,
nous sommes citoyens de l'U.E ,apres tout..... Bravo!
Bravo mortdeus ! La revanche de notre match peut-être ?
@mortdeus : Bravo pour ton score pharamineux !!
@Qin : merci Qin un compliment de la part d'un champion est toujours le bienvenu
@mortdeus : le mot "champion" eet reservé à quelques joueurs dont je ne fais pas parti.
il me semble que tu as rejoint ce cercle très fermé depuis quelque temps.
@il mio amico dsaved : tout à coup tu t'es beaucoup rapproché de la mia musa, é sono molto preoccupato, perqué da Aldo, so che gli italiani hanno un fascino irresistibile
@dsaved : je ne sais pas si en Italie vous connaissiez Aldo qui a fait quelques films en France..... pas toujours très bons
https://www.youtube.com/watch?v=epaHrWHZVDY
@PCduPC : Je puis vous confirmer que cet homme est non seulement très galant, mais qu'il a également su respecter scrupuleusement toutes les règles de bienséance à mon égard... hihi
@Schneewittchen : je ne sais pas pourquoi mais votre hihi m'inquiète