aviania


symbol:bg:7:color1:30:icon:60:blason:3

Réputation

1 583
Class. top : 16,08%

Historique Réputation

    Info sur la réputation Tout afficher

    Quelques mots sur moi...


    aviania n'a pas complété son profil.

    Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.

    Clubs dont aviania est membre (1/2)

    • Membre depuis : 21-10-2017

    • Commentaire(s) : 5

    • Jeux joués : 16
    • Parties jouées (depuis la v5) : 35

    • Nombre d'étoiles : 33

    • Moy. % de score max. : 100%

    • Dans les listes des meilleurs scores : 0
    • Est dans les favoris de 9 joueur(s)

    • Participation aux tournois : 1
    • Tournois gagnés : 0
    • Tournois dans les 10 premiers : 0
    • Tournois dans les 20 premiers : 0
    • Tournois dans les 50 premiers : 0
    • Tournois dans les 100 premiers : 0
    • PointsHISTO : 0
    • Classement au Tableau d'Honneur : 115

    Scores

    • 1
    • 4
    • 2
      Thème Nom Meilleurs scores Date Top
    Classement
    1 Autres Portraits des grands écrivains 160107 2018-02-23 5% 82eme / 2421
    2 Antiquité Jeu : Athènes et l'Acropole 54951 2018-01-14 20% 343eme / 2323
    3 Antiquité Jeu : Les pyramides de Gizeh 31755 2018-03-05 20% 505eme / 2981
    4 Moyen Âge Jeu : La cathédrale gothique 71125 2017-10-21 20% 588eme / 3031
    5 Antiquité Carte : l'Empire romain 85529 2018-03-05 20% 451eme / 3170
    6 Antiquité Jeu : Les temples grecs 129073 2018-04-12 40% 710eme / 2017
    7 Autres Quiz : Les dinosaures 24057 2018-05-15 40% 1073eme / 2745
    8 Moyen Âge Carte : l'expansion du monde musulman 66938 2018-02-11 50% 1384eme / 2972
    9 Autres Quiz : Les grands écrivains 28196 2018-03-07 50% 1100eme / 2557
    10 XIXe et XXe Siècles Quiz : Le XIXeme siècle 25414 2018-06-06 70% 1794eme / 2798
    11 France Portraits des rois de France 30446 2018-04-22 80% 2883eme / 3606
    12 Antiquité Grands sites de l'Antiquité 43009 2018-03-05 80% 2740eme / 3531
    13 Histoire moderne Quiz : La Renaissance 19599 2018-06-06 80% 2229eme / 2840
    14 Antiquité Carte : Le monde grec 43603 2019-03-11 90% 2221eme / 2477
    15 Antiquité Jeu : La cité antique d'Ur 22230 2017-12-05 90% 2115eme / 2564
    16 Histoire moderne Carte : Les Provinces de l'Ancien Régime 2000 2018-03-05 100% 2821eme / 2825