Paul_M


boy:bg:18:glasses:33:hats:35:body:2:wear:3:mouth:2:nose:5:eyes:4:hair:65:beard:0

Réputation

3 602
Class. top : 8.98%

Historique Réputation

    Info sur la réputation Tout afficher

    Quelques mots sur moi...


    L'histoire est vivante.

    Les joueurs qui vous suivent en favoris seront avertis quand vous modifiez ce texte.

    Clubs dont Paul_M est membre (0/2)

    Paul_M n'appartient à aucun club
    • Membre depuis : 07-12-2017

    • Commentaire(s) : 6

    • Jeux joués : 30
    • Parties jouées (depuis la v5) : 172

    • Nombre d'étoiles : 55

    • Moy. % de score max. : 84.27%

    • Dans les listes des meilleurs scores : 0
    • Est dans les favoris de 3 joueur(s)

    • Participation aux tournois : 0
    • Tournois gagnés : 0
    • Tournois dans les 10 premiers : 0
    • Tournois dans les 20 premiers : 0
    • Tournois dans les 50 premiers : 0
    • Tournois dans les 100 premiers : 0
    • PointsHISTO : 0
    • Classement au Tableau d'Honneur : 137

    Scores

    • 1
    • 5
    • 5
    • 2
      Thème Nom Meilleurs scores Date Top
    Classement
    1 Antiquité Quiz : L'Orient ancien 26716 2020-11-19 10% 157eme / 2006
    2 Antiquité Quiz : L'Égypte ancienne - Expert 36205 2018-09-03 20% 298eme / 1612
    3 Antiquité Carte : l'Empire romain 84821 2020-11-19 20% 620eme / 3214
    4 Antiquité Grands sites de l'Antiquité 84612 2020-11-19 20% 655eme / 3578
    5 Histoire moderne Portraits de la Révolution française 54394 2018-09-01 20% 437eme / 3120
    6 Antiquité Les grands personnages de l'Antiquité 28371 2020-11-19 20% 374eme / 2147
    7 Antiquité Carte : Le monde grec 72914 2020-11-19 30% 553eme / 2518
    8 Antiquité Quiz : L'Égypte ancienne 23183 2018-08-30 30% 686eme / 2612
    9 Moyen Âge Carte : l'expansion du monde musulman 69090 2020-11-19 30% 839eme / 3014
    10 Antiquité Carte : l'Empire romain - Expert 114741 2020-11-19 30% 430eme / 2095
    11 Antiquité Cités de la Grèce antique 91319 2020-11-17 30% 413eme / 1680
    12 Antiquité Jeu : Les pyramides de Gizeh 31569 2020-11-18 40% 1057eme / 3016
    13 Antiquité Jeu : La cité antique d'Ur 23774 2018-08-31 40% 897eme / 2593
    14 Histoire moderne Les grandes batailles napoléoniennes 78524 2018-08-31 50% 1195eme / 2582
    15 Antiquité Régions de la Grèce antique 95278 2020-11-19 50% 509eme / 1090
    16 Antiquité Quiz : La mythologie grecque 22207 2020-11-19 60% 1968eme / 3621
    17 Antiquité Quizz : La Grèce antique 21310 2020-11-19 60% 1440eme / 2577
    18 Antiquité Quiz : La Rome antique 22610 2020-11-19 60% 1393eme / 2683
    19 Autres Quiz : Les dinosaures 21713 2020-11-19 60% 1550eme / 2773
    20 Histoire moderne Quiz : Les grands personnages de l'Histoire moderne 26055 2018-08-31 60% 1650eme / 2932
    21 Autres Autoportraits des grands peintres 44308 2018-09-08 80% 1752eme / 2424
    22 Histoire moderne Quiz : La Renaissance 20446 2020-11-19 80% 2097eme / 2880
    23 Antiquité Quiz : La Rome antique - Expert 15836 2018-09-01 90% 1304eme / 1478
    24 Moyen Âge Quiz : Le Moyen-Âge en Europe 14500 2020-11-19 90% 3181eme / 3713
    25 Moyen Âge Quiz : Les grandes dates du Moyen-Âge 9000 2018-09-01 90% 2141eme / 2554
    26 Autres Quiz : Les grands compositeurs 19505 2018-08-31 90% 1764eme / 2152
    27 France Quiz : Les rois de France 11637 2018-08-31 90% 3287eme / 3692
    28 Antiquité Jeu : Les temples grecs 12000 2020-11-16 100% 1950eme / 2040
    29 Autres Portraits des grands compositeurs 13000 2017-12-21 100% 2137eme / 2158
    30 France Quiz : Les grandes dates de l'Histoire de France - Expert 16822 2018-08-31 100% 1987eme / 2155